
4.5–55 kW
功率范围
10–35 kPa
风压范围
5 年
整机质保
7×24
远程状态与数据监控
型号与规格 · 共 8 个型号
参数来自业主提供的《风量.min.pdf》| 型号 | 功率 (kW) | 压力 / 真空度范围 (kPa) | 风量范围 (m³/min) | 折算风量范围 (m³/h) | 工况点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-MHF4.5KW | 4.5 | 10–35 kPa | 6.8–12.3 | 408–738 | 6 组 |
| DC-MHF7.5KW | 7.5 | 10–35 kPa | 11.3–20.5 | 678–1230 | 6 组 |
| DC-MHF15KW | 15 | 10–35 kPa | 26.3–41.0 | 1578–2460 | 6 组 |
| DC-MHF22KW | 22 | 10–35 kPa | 33.2–60.1 | 1992–3606 | 6 组 |
| DC-MHF30KW | 30 | 10–35 kPa | 45.3–82.0 | 2718–4920 | 6 组 |
| DC-MHF37KW | 37 | 10–35 kPa | 55.9–101.1 | 3354–6066 | 6 组 |
| DC-MHF45KW | 45 | 10–35 kPa | 68.0–123.0 | 4080–7380 | 6 组 |
| DC-MHF55KW | 55 | 10–35 kPa | 83.1–150.3 | 4986–9018 | 6 组 |
完整工况参数
不同风压下的风量,单位:m³/min
| 风压 (kPa) | 4.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6.8 | 11.3 | 26.3 | 33.2 | 45.3 | 55.9 | 68.0 | 83.1 |
| 30 | 7.9 | 13.2 | 30.0 | 38.6 | 52.7 | 65.0 | 79.0 | 96.6 |
| 25 | 9.0 | 15.0 | 33.7 | 44.0 | 60.0 | 74.0 | 90.0 | 110.0 |
| 20 | 10.1 | 16.8 | 37.3 | 49.4 | 67.3 | 83.0 | 101.0 | 123.4 |
| 15 | 11.2 | 18.7 | 28.9 | 54.8 | 74.7 | 92.1 | 112.0 | 136.9 |
| 10 | 12.3 | 20.5 | 41.0 | 60.1 | 82.0 | 101.1 | 123.0 | 150.3 |
数据按源文件工况表原值录入;m³/h 为 m³/min × 60 的换算结果。实际选型需结合管网阻力、介质与现场条件复核。
数据复核提示:源文件中 DC-MHF15KW 在 15kPa 工况的风量为 28.9m³/min,低于相邻工况,请在正式选型前复核。
参数阅读说明
- · 汇总表中的风量范围取各工况点最小值与最大值
- · 完整工况表保留源文件中每一组风量数据
- · 转速、噪声、重量与接口尺寸仍需以正式产品手册为准
系列能力
- · 大风量
- · 宽范围调节
- · 高可靠性
- · 防护等级、电气参数、接口尺寸:待型号资料确认后补充
家族技术平台
四大系列,同一套第三代节能技术
永磁直驱 + 智能变频 + 气动优化 + 数据运维 — 完整技术解释见 核心技术页 →

永磁同步电机
低负载不再明显滑坡,变工况下少耗电
直连驱动
减少传动损耗与易损件,降低维护与停机
智能变频 · 按需供风
转速下降一点,功耗可能下降更多
三元流叶轮 + 渐变式蜗壳
同等工况下提高有效输出
01
现场参数
确认流量、压力、介质、安装空间与电气条件
02
推荐型号
按工况出选型与节能测算书
03
安装改造
利用停机窗口原位替换或并联切换
04
调试验收
性能实测,验收资料交付
05
平台接入
接入智能运维平台,开始数据跟踪
常见问题

